4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 ■ 授業日 17:20~18:50 | 4 | 5 ■ 授業日 17:20~18:50 | ||
| 6 <休塾日> | 7 | 8 | 9 | 10 ■ 授業日 17:20~18:50 | 11 | 12 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 13 <休塾日> | 14 <休塾日> | 15 | 16 | 17 ■ 授業日 17:20~18:50 | 18 | 19 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 20 <休塾日> | 21 | 22 <休塾日> | 23 | 24 ■ 授業日 17:20~18:50 | 25 | 26 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 27 <休塾日> | 28 <休塾日> | 29 | 30 | 31 | 



 
						 
						