4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ■ 週テスト | ||||||
| 2 ■ 全国統一 小学生テスト | 3 | 4 ■ 授業日 17:20~18:50 | 5 | 6 | 7 | 8 ■ 組分けテスト ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 9 <休塾日> | 10 | 11 ■ 授業日 17:20~18:50 | 12 | 13 | 14 | 15 ■ 週テスト ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 16 <休塾日> | 17 | 18 ■ 授業日 17:20~18:50 | 19 | 20 | 21 | 22 ■ 週テスト ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 23 <休塾日> | 24 | 25 ■ 授業日 17:20~18:50 | 26 | 27 | 28 | 29 ■ 週テスト ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 30 <休塾日> | 



 
						 
						