4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 <休塾日> | 2 | 3 | 4 | 5 ■ 授業日 17:20~18:50 | 6 | 7 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 8 <休塾日> | 9 | 10 | 11 | 12 ■ 授業日 17:20~18:50 | 13 | 14 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 15 <休塾日> | 16 <休塾日> | 17 | 18 | 19 ■ 授業日 17:20~18:50 | 20 | 21 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 22 <休塾日> | 23 | 24 | 25 | 26 ■ 授業日 17:20~18:50 | 27 | 28 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 29 <休塾日> | 30 | 



 
						 
						