4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 <休塾日> | 2 <休塾日> | 3 <休塾日> | 4 <休塾日> | |||
| 5 <休塾日> | 6 <休塾日> | 7 | 8 | 9 ■ 授業日 17:20~18:50 | 10 | 11 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 12 <休塾日> | 13 | 14 | 15 | 16 ■ 授業日 17:20~18:50 | 17 | 18 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 19 <休塾日> | 20 | 21 | 22 | 23 ■ 授業日 17:20~18:50 | 24 | 25 ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 26 <休塾日> | 27 <休塾日> | 28 <休塾日> | 29 <休塾日> | 30 ■ 授業日 17:20~18:50 | 31 | 



 
						 
						