4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ■ 夏期講習会Ⅱ | 2 ■ 夏期講習会Ⅱ | 3 ■ 夏期講習会Ⅱ | 4 ■ 夏期講習会Ⅲ | |||
| 5 <休塾日> | 6 ■ 夏期講習会Ⅲ | 7 ■ 夏期講習会Ⅲ | 8 ■ 夏期講習会Ⅲ | 9 ■ 夏期講習会Ⅲ | 10 <休塾日> | 11 <夏期休暇> | 
| 12 <夏期休暇> | 13 <夏期休暇> | 14 <夏期休暇> | 15 <夏期休暇> | 16 <夏期休暇> | 17 <夏期休暇> | 18 <夏期休暇> | 
| 19 <休塾日> | 20 ■ 夏期講習会Ⅳ | 21 ■ 夏期講習会Ⅳ | 22 ■ 夏期講習会Ⅳ | 23 ■ 夏期講習会Ⅳ | 24 ■ 夏期講習会Ⅳ | 25 | 
| 26 <休塾日> | 27 ■ 夏期講習会Ⅴ | 28 | 29 | 30 ■ 夏期講習会Ⅴ | 31 | 



 
						 
						