4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 <休塾日> | 2 <休塾日> | 3 <休塾日> | 4 ■ 冬期講習 | 5 ■ 冬期講習 | 6 ■ 冬期講習 | 7 <休塾日> | 
| 8 <休塾日> | 9 <休塾日> | 10 | 11 | 12 ■ 授業日 17:20~18:50 | 13 | 14 ■ 週テスト | 
| 15 <休塾日> | 16 ■ 授業日 17:20~18:50 | 17 | 18 | 19 ■ 授業日 17:20~18:50 | 20 | 21 ■ 週テスト | 
| 22 <休塾日> | 23 ■ 授業日 17:20~18:50 | 24 | 25 | 26 ■ 授業日 17:20~18:50 | 27 | 28 ■ 組分けテスト | 
| 29 <休塾日> | 30 ■ 授業日 17:20~18:50 | 31 | 



 
						 
						