4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 <休塾日> | 2 <休塾日> | 3 <休塾日> | 4 <休塾日> | 5 <休塾日> | ||
| 6 <休塾日> | 7 ■ 授業日 17:20~18:50 | 8 | 9 | 10 ■ 授業日 17:20~18:50 | 11 | 12 ■ 週テスト | 
| 13 <休塾日> | 14 ■ 授業日 17:20~18:50 | 15 | 16 | 17 ■ 授業日 17:20~18:50 | 18 | 19 ■ 週テスト | 
| 20 <休塾日> | 21 ■ 授業日 17:20~18:50 | 22 | 23 | 24 ■ 授業日 17:20~18:50 | 25 | 26 ■ 週テスト | 
| 27 <休塾日> | 28 <休塾日> | 29 <休塾日> | 30 | 31 ■ 授業日 17:20~18:50 | 



 
						 
						