5年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 <休塾日> | 2 ■ 夏期講習会Ⅲ (8月強化授業) | 3 ■ 夏期講習会Ⅲ (8月強化授業) | 4 ■ 夏期講習会Ⅲ (8月強化授業) | 5 ■ 夏期講習会Ⅲ (8月強化授業) | 6 ■ 夏期講習会Ⅲ (8月強化授業) | |
| 7 <休塾日> | 8 <休塾日> | 9 <夏期休暇> | 10 <夏期休暇> | 11 <夏期休暇> | 12 <夏期休暇> | 13 <夏期休暇> | 
| 14 <夏期休暇> | 15 <夏期休暇> | 16 <夏期休暇> | 17 <夏期休暇> | 18 ■ 夏期講習会Ⅳ (8月強化授業) | 19 ■ 夏期講習会Ⅳ (8月強化授業) | 20 ■ 夏期講習会Ⅳ (8月強化授業) | 
| 21 <休塾日> | 22 ■ 夏期講習会Ⅳ (8月強化授業) | 23 ■ 夏期講習会Ⅳ (8月強化授業) | 24 <休塾日> | 25 ■ 夏期講習会Ⅴ (8月強化授業) | 26 ■ 夏期講習会Ⅴ (8月強化授業) | 27 ■ 夏期講習会Ⅴ (8月強化授業) | 
| 28 <休塾日> | 29 ■ 夏期講習会Ⅴ (8月強化授業) | 30 ■ 夏期講習会Ⅴ (8月強化授業) | 31 <休塾日> | 



 
						 
						