5年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ■ 週テスト | |||||
| 3 <休塾日> | 4 | 5 ■ 授業日 17:20~18:50 | 6 | 7 | 8 | 9 ■ 週テスト ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 10 <休塾日> | 11 | 12 ■ 授業日 17:20~18:50 | 13 | 14 | 15 | 16 ■ 組分けテスト ■ 授業日 17:20~18:50 | 
| 17 <休塾日> | 18 <休塾日> | 19 | 20 | 21 ■ 夏期講習会Ⅰ | 22 ■ 夏期講習会Ⅰ | 23 ■ 夏期講習会Ⅰ | 
| 24 ■ 夏期講習会Ⅰ | 25 ■ 夏期講習会Ⅰ | 26 <休塾日> | 27 ■ 夏期講習会Ⅱ | 28 ■ 夏期講習会Ⅱ | 29 ■ 夏期講習会Ⅱ | 30 ■ 夏期講習会Ⅱ | 
| 31 ■ 夏期講習会Ⅱ | 



 
						 
						