4年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 <休塾日> | ||||||
| 2 <休塾日> | 3 ■ 春期講習会 | 4 ■ 春期講習会 | 5 | 6 | 7 ■ 授業日 17:20~18:50 | 8 ■ 週テスト | 
| 9 <休塾日> | 10 | 11 ■ 授業日 17:20~18:50 | 12 | 13 | 14 ■ 授業日 17:20~18:50 | 15 ■ 週テスト | 
| 16 <休塾日> | 17 | 18 ■ 授業日 17:20~18:50 | 19 | 20 | 21 ■ 授業日 17:20~18:50 | 22 ■ 週テスト | 
| 23 <休塾日> | 24 | 25 ■ 授業日 17:20~18:50 | 26 | 27 | 28 ■ 授業日 17:20~18:50 | 29 <休塾日> | 
| 30 <休塾日> | 



 
						 
						