6年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ■ 週テスト | |||||
| 3 ■ 全国統一 小学生テスト | 4 ■ 授業日 17:20~18:50 | 5 | 6 | 7 ■ 授業日 17:20~18:50 | 8 | 9 ■ 組分けテスト (月例テスト | 
| 10 <休塾日> | 11 ■ 授業日 17:20~18:50 | 12 | 13 | 14 ■ 授業日 17:20~18:50 | 15 | 16 ■ 週テスト | 
| 17 <休塾日> | 18 ■ 授業日 17:20~18:50 | 19 | 20 | 21 ■ 授業日 17:20~18:50 | 22 | 23 ■ 週テスト | 
| 24 <休塾日> | 25 ■ 授業日 17:20~18:50 | 26 | 27 | 28 ■ 授業日 17:20~18:50 | 29 | 30 ■ 週テスト | 



 
						 
						