5年生用スケジュール表
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 ■ 週テスト | |||
| 5 <休塾日> | 6 ■ 授業日 17:20~18:50 | 7 | 8 | 9 ■ 授業日 17:20~18:50 | 10 | 11 ■ 組分けテスト | 
| 12 <休塾日> | 13 ■ 授業日 17:20~18:50 | 14 | 15 | 16 ■ 授業日 17:20~18:50 | 17 | 18 ■ 週テスト | 
| 19 <休塾日> | 20 <休塾日> | 21 | 22 | 23 ■ 授業日 17:20~18:50 | 24 | 25 <休塾日> | 
| 26 <休塾日> | 27 | 28 ■ 春期講習会 | 29 ■ 春期講習会 | 30 ■ 春期講習会 | 31 ■ 春期講習会 | 



 
						 
						